KOVA Group a.s.
IČO: 27411672, se sídlem Malátova 633/12, Praha 5
(dále jen jako „Dražebník“)
ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uveřejňuje tento ceník služeb (dále jen jako „Ceník“) a informuje všechny potencionální účastníky dražby nebo aukce, navrhovatele a klienty, kteří mají zájem o účast v dražbě, aukci nebo uzavření smlouvy o provedení dražby a aukce s Dražebníkem, (dále jen jako „Zájemce“), že služby objednané nebo provedené Dražebníkem a Organizační náklady dražby nebo aukce budou účtovány dle tohoto Ceníku, pokud není ve Smlouvě o provedení dražby, zákoně 26/2000 Sb. o veřejných dražbách v platném znění nebo aukci uvedeno jinak.
Jedná se o paušální náklady Dražebníka na analýzu předmětu převodu, zejména popisu jeho stavu, zjištění právních a faktických vad, případné ocenění movitých věcí přímo Dražebníkem nebo zadání ocenění předmětu převodu znalcem, zprostředkování sepisu realitní smlouvy advokátem, přípravu veškeré smluvní dokumentace, průvodních dopisů, objednávek na uveřejnění dražební vyhlášky, dokumentace k propagaci předmětu převodu a následnou archivaci dokumentace v souladu s platnými předpisy.
Nemovité věci
První dražba nebo aukce | 25 000 Kč |
Opakovaná dražba nebo aukce | 15 000 Kč |
Movité věci
První dražba nebo aukce | 15 000 Kč |
Opakovaná dražba nebo aukce | 7 500 Kč |
Nemovitost | 5 000 Kč |
Vozidlo | 2 000 Kč |
Ostatní movité věci | 3 000 Kč |
Jednotka | 8 000 Kč |
Pozemek | 5 000 Kč |
Dům | 15 000 Kč |
Komerční areál | 30 000 Kč |
Zahrnuje zpracování nabídky předmětu převodu, její evidenci v informačních systémech Dražebníka a její uveřejnění na relevantních inzertních portálech a sociálních sítích.
Realitní servery | |
kova.cz, drazby.cz, sreality.cz, realitymix.cz, reality.idnes.cz, EuroBydleni.cz, RealCity.cz, reality-cechy.cz | 100 Kč/den |
Ostatní servery | |
sbazar.cz, bazos.cz, sauto.cz, burzaspravcu.cz | 60 Kč/den |
Inzerce na Facebook a Instagram | dle nákladů |
Každá započatá hodina dražebníka při prohlídce, nebo předávání | 2 500 Kč/hod |
Cestovní náklady | 10 Kč/km |
Náhrada za ztracený čas | 1 000 Kč/hod |
Vytvoření návrhu na vklad do KN – změna vlastnictví | 500 Kč |
Vytvoření návrhu na vklad do KN – výmaz zástavního práva | 500 Kč |
Sepis plné moci k prodeji/koupi nemovitosti advokátem | 2 000 Kč |
Sepis obecné plné moci | 1 000 Kč |
Vypracování daňového přiznání k dani z nemovitých věcí za jednotku a pozemek | 1 000 Kč |
Vypracování daňového přiznání k dani z nemovitých věcí za rodinný dům | 1 500 Kč |
Vypracování daňového přiznání k dani z nemovitých věcí za ostatní druhy nemovitostí | 1 000 Kč + 300 Kč za každou nemovitost |
Diagnostika závad na vozidle | 800 Kč/hod |
Výměna autobaterie | 600 Kč |
Parkovné – osobní automobil | 1 200 Kč/měsíc |
Parkovné – nákladní automobil | 1 500 Kč/měsíc |
Pojištění odpovědnosti z provozu mot. vozidla při | 10 Kč/den |
Převoz osobního automobilu do 3,5 tuny | 25 Kč/km |
Převoz nákladního vozidla do 3,5 tuny | 35 Kč/km |
Paušální převoz vozidla do 3,5 tuny v rámci okresu Praha | 1 500 Kč |
Čištění vozidla bez tepování interiéru | 1 500 Kč |
Čištění vozidla s tepováním interiéru | 2 500 Kč |
Jednání na základě plné moci | 1 000 Kč/hod |
Vypracování podkladů pro převod elektřiny, plynu, vody aj. | 500 Kč |
Pokud není uvedeno jinak, jsou uvedené ceny bez příslušné sazby DPH.
Ceník je platný od 1.8.2021.
Zavolejte nebo nám napište, připravíme pro vás nezávaznou nabídku zdarma.