
| Fotky | Předmět dražby | Okres | Vyvolávací cena | Datum |
|---|---|---|---|---|
| byt 4+1, Větrná ulice č.p.387, Kožlany | Plzeň - sever | 535 976 Kč | 08.02.2012 | |
| Rodinný dům v obci Kasejovice, okr. Plzeň-jih | Plzeň - jih | 306 667 Kč | 08.02.2012 | |
| Rekreační chata v obci Plasy, okr. Plzeň – sever | Plzeň - sever | 210 000 Kč | 14.02.2012 | |
| Byt 2+1 v obci Plzeň | Plzeň - město | 893 262 Kč | 15.02.2012 | |
| Lesní pozemek v k.ú. Lukoviště, okr. Klatovy | Klatovy | 254 511 Kč | 15.02.2012 | |
| Byt 2+1 v obci Stříbro, okr. Tachov | Tachov | 240 000 Kč | 15.02.2012 | |
| Rekreační chata v obci Stráž, okr. Tachov | Tachov | 183 333 Kč | 22.02.2012 | |
| Byt 1+1 Plzeň | Plzeň - město | 450 000 Kč | 28.02.2012 | |
| Rekreační chata v obci Šťáhlavy, okr. Plzeň - město | Plzeň - město | 250 000 Kč | 28.02.2012 | |
| Byt 2+1 v obci Plzeň, část obce Lobzy, okr. Plzeň – město | Plzeň - město | 430 000 Kč | 29.02.2012 | |
| Garáž v obci Tachov | Tachov | 66 667 Kč | 29.02.2012 |
© 2001-2012 NetRealit.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Provozovatel neodpovída za obsah a aktuálnost inzerátů.
NetRealit.cz s.r.o provozuje: netrealit.cz | bytyvpraze.cz | nebytoveprostory.cz | katalogbydleni.cz| regionální realitní servery