Služby jsou fakturovány jednotlivě za každý vložený inzerát.
| Nejnižší podání dražby | Cena |
|---|---|
| do 20.000,- Kč | 190,- Kč |
| do 100.000,- Kč | 290,- Kč |
| do 500.000,- Kč | 390,- Kč |
| do 1.000.000,- Kč | 490,- Kč |
| nad 1.000.000,- Kč | 590,- Kč |
Služby jsou fakturovány vždy na 1 rok dopředu.
| Neomezený počet dražeb | Cena |
|---|---|
| dražby movitých věcí | 9.000,- Kč / rok (750,- Kč / měsíc) |
| dražby nemovitostí i movitých věcí | 18.000,- Kč / rok (1.500,- Kč / měsíc) |
| Služba | Cena |
|---|---|
| Vybíráme z dražeb | 400,- Kč / týden |
| Dražebníci doporučují - nemovitosti | 200,- Kč / týden |
| Dražebníci doporučují - movité věci | 200,- Kč / týden |
| Doména dražby (od data zadání do data konání) |
100,- Kč |
| Zdarma |
|---|
| Statistiky |
| Uvedení kontaktních údajů včetně loga a WWW stránek u každého inzerátu |
| Zasílání novinek na e-mail |
© 2001-2010 NetRealit.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Provozovatel neodpovída za obsah a aktuálnost inzerátů.
NetRealit.cz s.r.o provozuje: netrealit.cz | bytyvpraze.cz | nebytoveprostory.cz | katalogbydleni.cz| regionální realitní servery