
| Fotky | Předmět dražby | Okres | Vyvolávací cena | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Byt 4+1 v obci Jirkov, okr. Chomutov | Chomutov | 273 333 Kč | 08.02.2012 | |
| Byt 1+2 v obci Roudnice nad Labem, okr. Litoměřice | Litoměřice | 430 000 Kč | 15.02.2012 | |
| Byt 3+1 v obci Most | Most | 373 333 Kč | 22.02.2012 | |
| Bytová jednotka 69,2 m2 v obci Chomutov | Chomutov | 210 000 Kč | 27.02.2012 | |
| Byt 2 + 1 Varndosrf, okres Děčín | Děčín | 299 000 Kč | 28.02.2012 | |
| Byt 1+3 v obci Kadaň, okr. Chomutov | Chomutov | 150 000 Kč | 28.02.2012 | |
| Byt 3+1 v obci Terezín, okr. Litoměřice | Litoměřice | 330 000 Kč | 29.02.2012 | |
| Byt 3+1 v obci Most | Most | 313 333 Kč | 29.02.2012 |
© 2001-2012 NetRealit.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Provozovatel neodpovída za obsah a aktuálnost inzerátů.
NetRealit.cz s.r.o provozuje: netrealit.cz | bytyvpraze.cz | nebytoveprostory.cz | katalogbydleni.cz| regionální realitní servery